Descrição
iPhone 14 Plus
- iOS 16
- Detección de accidentes
- Gran batería
- Pantalla 21% más grande Super Retina OLED XDR
- Modo Acción
- Chip A15 Bionic
Este iPhone no incluye cargador ni auriculares en la caja original.
EAN | 194253374756 |
---|---|
Estado del producto | Nuevo |
Marca | Apple |
Color | Blanco |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm |
Peso | 203 g |
Pantalla dimensiones | 6,7" |
Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
Resolución de pantalla | 1284 x 2778 p |
Protección de pantalla | Vidrio cerámico resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico |
Frecuencia de refresco | 60 Hz |
HDR | HDR10 |
Brillo | 1200 nits |
Resolución cámara trasera | 12 megapíxeles |
Cámara | 12 MP (f/1.5, 26mm, 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS) + 12 MP (f/2.4, 13mm, 120˚); Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama); Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps) |
Resolución cámara frontal | 12 MP |
Cámara secundaria | 12 MP (f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF ) + SL 3D, (depth/biometrics sensor); HDR, Cinematic mode (4K@30fps); Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0 |
Conector de carga | Lightning (Apple) |
GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | Single SIM + eSIM |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | e-SIM |
RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Hexa Core |
Procesador | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Sistema Operativo | iOS |
Versión S.O. | iOS 16 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | Sí |
Capacidad batería | 4323 mAh |
Batería extraíble | No |
¿Incluye cargador? | No |
Carga rápida W | 15 W |
Linterna | No |
SAR Cabeza | 0,98 W/kg |
SAR Tronco | 0,98 W/kg |
SAR Extremidades | 2,98 W/kg |
Pagamentos seguros
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Não armazenamos detalhes de cartão de crédito nem temos acesso às informações do seu cartão de crédito.